Humor e Entretenimento
Humor, stand-up e vida adulta 30+
Lelê Rodrigues
Humorista, criador de conteúdo e produtor. Criador da expressão “Solteiro Sabor Casado”, Lelê transforma o cotidiano de quem passou dos 30 em humor de identificação — e viraliza retratando a vida adulta com leveza e autenticidade.
Dados para avaliar a afinidade
Evolução de seguidores · 10/07 – 27/07/2026
10/07
27/07
Os valores abaixo são a projeção publicada do perfil.
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Visualizações mensais | 25,2 M | Informado pelo talento · 25/07/2026 |
| Novos seguidores no mês | 73,7 mil | Informado pelo talento · 25/07/2026 |
| Alcance mensal | 10,9 M | Informado pelo talento · 25/07/2026 |
| Média de curtidas | 17,3 mil | Social Blade · 27/07/2026 |
| Média de comentários | 849,7 | Social Blade · 27/07/2026 |
| Publicações | 1,2 mil | |
| Engajamento médio | 6,94% | Social Blade · 27/07/2026 |
| Seguidores em 10/07 | 228,4 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 11/07 | 230,8 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 12/07 | 233,7 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 13/07 | 236,5 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 14/07 | 239,8 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 15/07 | 244,2 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 16/07 | 246,7 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 17/07 | 248,6 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 18/07 | 250,7 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 19/07 | 252 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 20/07 | 253,4 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 21/07 | 254,7 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 22/07 | 255,4 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 23/07 | 256,4 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 24/07 | 257,7 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 25/07 | 258,6 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 26/07 | 259,7 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 27/07 | 260,8 mil | 10/07 – 27/07/2026 |
Quem está do outro lado
- Faixa etária predominante
- 25–54 anos
- Distribuição declarada
- Maioria feminina
- Região de força
- Novo Hamburgo · RS · Brasil
Faixa de idade
13–171,6%
18–244,8%
25–3425,4%
35–4436,9%
45–5420,5%
55–647,7%
65+3,2%
Gênero
Mulheres55,8%
Homens44,2%
Principais cidades
São Paulo5,8%
Porto Alegre2,8%
Rio de Janeiro2,2%
Curitiba1,7%
Sombrio1,1%
HumorStand-up e showsVida adulta 30+
Repertório disponível para campanhas
Formatos
ShowsEvento corporativoPresença VIPEmbaixador de marcaReelsStoriesFeedParticipação em campanhas
Valores e linguagem
IdentificaçãoHumorAutenticidade
StreamingOutros