Wortic
Agronegócio Humor do interior e shows

Augusto Boesche

Quase agrônomo, fenômeno da internet e agora dos palcos. Augusto transforma o cotidiano do interior em conteúdo espontâneo, autêntico e bem-humorado.

INSTAGRAM 812,6 mil
VISUALIZAÇÕES NO INSTAGRAM 500 M+
VISUALIZAÇÕES MENSAIS 41,2 M
INTERAÇÕES MENSAIS 5,8 M
Augusto Boesche, Agronegócio
Rio Grande do Sul
Desempenho publicado

Dados para avaliar a afinidade

500 M+ Visualizações
41,2 M Visualizações mensais
5,8 M Interações mensais
49,6 mil Novos seguidores no mês
1,9 mil Publicações
Evolução de seguidores · 28/06 – 27/07/2026
28/06 27/07

Os valores abaixo são a projeção publicada do perfil.

MétricaValorFonte
Visualizações500 M+Informado pelo talento · 28/07/2026
Visualizações mensais41,2 MPainel do Instagram · 29/05/2026
Interações mensais5,8 MPainel do Instagram · 29/05/2026
Novos seguidores no mês49,6 milPainel do Instagram · 29/05/2026
Publicações1,9 milInstagram
Seguidores em 28/06805,8 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 29/06806 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 30/06806 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 01/07806,2 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 02/07806,3 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 03/07806,6 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 04/07806,9 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 05/07807,1 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 06/07807,4 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 07/07807,4 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 08/07808 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 09/07808,4 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 10/07808,6 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 11/07808,8 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 12/07809,2 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 13/07809,5 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 14/07809,7 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 15/07809,9 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 16/07810,1 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 17/07810,3 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 18/07810,5 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 19/07810,7 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 20/07810,7 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 21/07810,6 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 22/07811,1 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 23/07811,5 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 24/07812 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 25/07812,4 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 26/07812,6 mil28/06 – 27/07/2026
Seguidores em 27/07812,6 mil28/06 – 27/07/2026
Audiência

Quem está do outro lado

Faixa etária predominante
24–44 anos
Distribuição declarada
Maioria feminina
Região de força
Rio Grande do Sul
Gênero
Mulheres54,1%
Homens45,9%
Principais cidades
Porto Alegre5,4%
Pelotas2,6%
Caxias do Sul2,1%
Santa Maria2%
AgronegócioHumorVida no interiorShows e eventos
Posicionamento e entregas

Repertório disponível para campanhas

Formatos

ReelsStoriesFeedShowsEvento corporativoPresença VIPEmbaixador de marcaParticipação em campanhas

Valores e linguagem

AutenticidadeHumorVida no interior AgronegócioOutros

Sicredi

Colaboração

Zezé

Colaboração

Grupo Nissul Gala

Colaboração

Macromix Atacado

Colaboração