Agronegócio
Humor do interior e shows
Augusto Boesche
Quase agrônomo, fenômeno da internet e agora dos palcos. Augusto transforma o cotidiano do interior em conteúdo espontâneo, autêntico e bem-humorado.
Dados para avaliar a afinidade
Evolução de seguidores · 28/06 – 27/07/2026
28/06
27/07
Os valores abaixo são a projeção publicada do perfil.
| Métrica | Valor | Fonte |
|---|---|---|
| Visualizações | 500 M+ | Informado pelo talento · 28/07/2026 |
| Visualizações mensais | 41,2 M | Painel do Instagram · 29/05/2026 |
| Interações mensais | 5,8 M | Painel do Instagram · 29/05/2026 |
| Novos seguidores no mês | 49,6 mil | Painel do Instagram · 29/05/2026 |
| Publicações | 1,9 mil | |
| Seguidores em 28/06 | 805,8 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 29/06 | 806 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 30/06 | 806 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 01/07 | 806,2 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 02/07 | 806,3 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 03/07 | 806,6 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 04/07 | 806,9 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 05/07 | 807,1 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 06/07 | 807,4 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 07/07 | 807,4 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 08/07 | 808 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 09/07 | 808,4 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 10/07 | 808,6 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 11/07 | 808,8 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 12/07 | 809,2 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 13/07 | 809,5 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 14/07 | 809,7 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 15/07 | 809,9 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 16/07 | 810,1 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 17/07 | 810,3 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 18/07 | 810,5 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 19/07 | 810,7 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 20/07 | 810,7 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 21/07 | 810,6 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 22/07 | 811,1 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 23/07 | 811,5 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 24/07 | 812 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 25/07 | 812,4 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 26/07 | 812,6 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
| Seguidores em 27/07 | 812,6 mil | 28/06 – 27/07/2026 |
Quem está do outro lado
- Faixa etária predominante
- 24–44 anos
- Distribuição declarada
- Maioria feminina
- Região de força
- Rio Grande do Sul
Gênero
Mulheres54,1%
Homens45,9%
Principais cidades
Porto Alegre5,4%
Pelotas2,6%
Caxias do Sul2,1%
Santa Maria2%
AgronegócioHumorVida no interiorShows e eventos
Repertório disponível para campanhas
Formatos
ReelsStoriesFeedShowsEvento corporativoPresença VIPEmbaixador de marcaParticipação em campanhas
Valores e linguagem
AutenticidadeHumorVida no interior
AgronegócioOutros
Sicredi
Colaboração
Zezé
Colaboração
Grupo Nissul Gala
Colaboração
Macromix Atacado
Colaboração